江西柯美環(huán)保技術(shù)有限公司
電 話:0799-6382258
傳 真:0799-6386168
網(wǎng) 址:http://mianbaoti.com
地 址:江西省萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西區(qū)工業(yè)園
一、企業(yè)基本情況
1.法定代表人 | 劉翔 |
2.組織機構(gòu)代碼 社會信用代碼 | - 91360301568657718F |
3.詳細地址 | 江西省 省(自治區(qū)、直轄市) 萍鄉(xiāng)市 地區(qū)(市、州、盟) 安源區(qū)縣(區(qū)、市、旗)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 江西省萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)工業(yè)園街(村)、門牌號 |
4.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 113°48′48″ / 27°39′56″ |
5.聯(lián)系方式 | 電話號碼: 0799-6382258 聯(lián)系人: 李希萍 傳真號碼: 0799-6387777 郵政編碼: 337000 |
6.登記注冊類型 | 內(nèi)資企業(yè)(按企業(yè)登記注冊類型填相應(yīng)代碼 ) |
8企業(yè)規(guī)模 | 1 大型 2 中型 √3 小型 4 微型 |
8.行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱: 機制紙及紙板制造 行業(yè)代碼: 2221 |
9.開業(yè)時間 | 2013-02 |
10.所在流域 | 流域名稱: 長江流域 流域代碼: FA-FN |
11.排水去向類型 | 排水去向類型: K 排水去向代碼: L |
12.排入的污水處理廠 | 排入的污水處理廠名稱: 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)工業(yè)園污水處理廠 排入的污水廠處理代碼: 4620 |
13.受納水體 | 受納水體名稱: 萍水河 受納水體代碼: F |
機制紙及紙板制造行業(yè)企業(yè)信息 | |
14.企業(yè)類型 | 有限公司 |
15.原輔材料 | 廢紙、水、淀粉、施膠劑 |
16.生產(chǎn)工藝 | 廢紙經(jīng)水力碎漿-纖維分離-濃縮-抄紙-壓榨脫水-烘干-卷紙-復卷 |
17.產(chǎn)品類型及設(shè)計產(chǎn)能 | 年產(chǎn)30萬噸高強瓦楞紙 |
18.污水處理工藝 | 物化+生化(厭氧+好氧工藝)+深度處理工藝, |
19.是否有堿回收工藝 | 否 |
20.漂白工藝 | 否 |
21.是否有廢紙脫墨工藝 | 否 |
22.是否有鍋爐(堿回收爐除外),臺數(shù) | 2臺 |
23.是否有石灰窯 | 否 |
二、監(jiān)測方案
廢氣監(jiān)測方案
排放設(shè)備 | 設(shè)備類型 | 編號 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 | 主要儀器 |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點2 | 煙塵 | 上限:80mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 鍋爐煙塵測試方法GB 5468-91 代替GB 5468-85 | 煙氣分析柜 | |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點2 | 二氧化硫 | 上限:400mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 碘量法HJ/T 56-2000 | 紅外分析儀 | |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點2 | 汞及其化合物 | 上限:0.05mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法 (暫行)HJ 543—2009 | ||
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點2 | 氮氧化物 | 上限:400mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014 | 紅外分析儀 | |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點2 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | ||
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點1 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法HJ/T 57-2000 | 紅外分析儀 | |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點1 | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法 (暫行)HJ 543—2009 | ||
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點1 | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | ||
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點1 | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014 | 紅外分析儀 | |
鍋爐及發(fā)電系統(tǒng)-循環(huán)流化床鍋爐 | 燃燒 | 廢氣監(jiān)測點1 | 煙塵 | 上限:30mg/Nm3 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 鍋爐煙塵測試方法GB 5468-91 代替GB 5468-85 | 煙氣分析儀 |
廢水監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廢水監(jiān)測點1 | 氨氮(NH3-N) | - | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 氨氮的測定 蒸餾-中和滴定法HJ 537-2009 代替GB 7478-87 |
廢水監(jiān)測點1 | 化學需氧量 | - | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法GB 11914-89 |
廢水監(jiān)測點1 | 化學需氧量 | 上限:160mg/L | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法GB 11914-89 |
廢水監(jiān)測點1 | 色度 | - | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 色度的測定GB 11903-89 |
廢水監(jiān)測點1 | pH值 | - | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法GB/T 6920-86 |
廢水監(jiān)測點1 | 懸浮物 | - | 排污許可證 | 手工 | 1次/1天 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法GB 11901-89 |
廢水監(jiān)測點1 | 總氮(以N計) | - | 排污許可證 | 手工 | 1次/1周 | 水質(zhì) 總氮的測定 氣相分子吸收光譜法HJ/T 199-2005 |
廢水監(jiān)測點1 | 流量 | - | 排污許可證 | 在線 | 1次/2小時 | / |
廢水監(jiān)測點1 | 總磷(以P計) | - | 排污許可證 | 手工 | 1次/1周 | 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法GB 11893-89 |
廢水監(jiān)測點1 | 五日生化需氧量 | - | 排污許可證 | 手工 | 1次/1周 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987 |
無組織監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界 | 《大氣污染物綜合排放標準》 | 1 | 《大氣污染物綜合排放標準》 | 手工 | 1次/1年 | 納氏試劑分光光度法、氣相色譜法、重量法 |
周邊環(huán)境監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠外 | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93表1二級新擴改建限值 | 20 | 《惡臭污染物排放標準》 | 手工 | 1次/1年 | 氣相色譜法 |
廠界噪聲監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標 | 排放限值 | 執(zhí)行標準 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 晝間65 夜間55 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 | 手工 | 1次/1年 | 多功能聲級計 |
三、企業(yè)在線監(jiān)測設(shè)備信息
自動監(jiān)測設(shè)備
監(jiān)測設(shè)備名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 |
廢氣自動監(jiān)測設(shè)備 | D-323 | 自動監(jiān)測設(shè)備提供商 |
四、企業(yè)治理設(shè)施
廢氣治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 所在排放設(shè)備 | 設(shè)施類別 | 處理工藝 | 處理效率 |
除塵 | 熱電站 | 除塵 | 布袋除塵 | 99% |
脫硫 | 熱電站 | 脫硫 | 濕法脫硫 | 95% |
脫硝 | 熱電站 | 脫硝 | 低溫燃燒技術(shù) | 60% |
廢水治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 總投資額 |
污水處理站 | 自行處理后排園區(qū)污水處理廠 | 12000m3/天 | 物化+生化+深度處理工藝 | 800 |